Top General
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 357 | 31 |
| ||||
| 180 | 334 | 40 |
| ||||
| 178 | 337 | 40 |
| ||||
| 177 | 374 | 40 |
| ||||
| 177 | 339 | 40 |
| ||||
| 176 | 374 | 40 |
| ||||
| 176 | 360 | 40 |
| ||||
| 175 | 382 | 29 |
| ||||
| 175 | 374 | 40 |
| ||||
| 175 | 339 | 40 |
| ||||
| 175 | 304 | 31 |
| ||||
| 173 | 349 | 29 |
| ||||
| 172 | 400 | 40 |
| ||||
| 172 | 400 | 7 |
| ||||
| 172 | 357 | 31 |
| ||||
| 171 | 388 | 40 |
| ||||
| 171 | 377 | 31 |
| ||||
| 171 | 343 | 40 |
| ||||
| 170 | 364 | 40 |
| ||||
| 169 | 400 | 40 |
| ||||
| 169 | 377 | 40 |
| ||||
| 169 | 357 | 40 |
| ||||
| 169 | 349 | 36 |
| ||||
| 168 | 396 | 36 |
| ||||
| 168 | 386 | 40 |
| ||||
| 168 | 385 | 39 |
| ||||
| 168 | 358 | 40 |
| ||||
| 168 | 355 | 40 |
| ||||
| 168 | 350 | 31 |
| ||||
| 167 | 400 | 11 |
| ||||
| 167 | 378 | 36 |
| ||||
| 167 | 373 | 39 |
| ||||
| 167 | 365 | 40 |
| ||||
| 167 | 364 | 38 |
| ||||
| 167 | 310 | 2 |
| ||||
| 166 | 399 | 36 |
| ||||
| 166 | 364 | 7 |
| ||||
| 166 | 346 | 40 |
| ||||
| 166 | 306 | 40 |
| ||||
| 166 | 303 | 40 |
| ||||
| 165 | 390 | 40 |
| ||||
| 165 | 383 | 27 |
| ||||
| 165 | 366 | 37 |
| ||||
| 165 | 346 | 31 |
| ||||
| 164 | 400 | 40 |
| ||||
| 164 | 397 | 36 |
| ||||
| 164 | 389 | 40 |
| ||||
| 164 | 379 | 28 |
| ||||
| 164 | 379 | 22 |
| ||||
| 164 | 379 | 16 |
|
Última actualización @ 07/26/2026 - 01:26 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT