Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.840.700 |
| |||
| 2 | 1.258.800 |
| |||
| 3 | 762.300 |
| |||
| 4 | 589.100 |
| |||
| 5 | 339.500 |
| |||
| 6 | 207.900 |
| |||
| 7 | 198.000 |
| |||
| 8 | 128.700 |
| |||
| 9 | 118.800 |
| |||
| 10 | 91.400 |
| |||
| 11 | 85.300 |
| |||
| 12 | 80.000 |
| |||
| 13 | 69.300 |
| |||
| 14 | 69.300 |
| |||
| 15 | 69.300 |
| |||
| 16 | 69.300 |
| |||
| 17 | 69.300 |
| |||
| 18 | 69.300 |
| |||
| 19 | 59.400 |
| |||
| 20 | 59.400 |
| |||
| 21 | 59.400 |
| |||
| 22 | 59.400 |
| |||
| 23 | 59.400 |
| |||
| 24 | 59.400 |
| |||
| 25 | 59.400 |
| |||
| 26 | 59.400 |
| |||
| 27 | 59.400 |
| |||
| 28 | 59.400 |
| |||
| 29 | 50.400 |
| |||
| 30 | 49.500 |
| |||
| 31 | 49.500 |
| |||
| 32 | 49.500 |
| |||
| 33 | 39.600 |
| |||
| 34 | 39.600 |
| |||
| 35 | 34.300 |
| |||
| 36 | 29.700 |
| |||
| 37 | 28.900 |
| |||
| 38 | 9.900 |
| |||
| 39 | 9.900 |
| |||
| 40 | 9.900 |
| |||
| 41 | 9.900 |
| |||
| 42 | 9.900 |
| |||
| 43 | 9.900 |
| |||
| 44 | 1.980 |
| |||
| 45 | 1.980 |
| |||
| 46 | 1.980 |
| |||
| 47 | 1.720 |
| |||
| 48 | 0 |
|
Última actualización @ 07/26/2026 - 01:26 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT