Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.728.067 |
| |||
| 2 | 68.970.292 |
| |||
| 3 | 54.388.947 |
| |||
| 4 | 53.658.681 |
| |||
| 5 | 51.341.392 |
| |||
| 6 | 50.228.445 |
| |||
| 7 | 49.311.692 |
| |||
| 8 | 41.244.704 |
| |||
| 9 | 40.585.825 |
| |||
| 10 | 34.788.253 |
| |||
| 11 | 34.512.844 |
| |||
| 12 | 32.139.700 |
| |||
| 13 | 31.823.863 |
| |||
| 14 | 31.110.453 |
| |||
| 15 | 29.643.999 |
| |||
| 16 | 29.589.939 |
| |||
| 17 | 29.402.387 |
| |||
| 18 | 28.746.658 |
| |||
| 19 | 28.286.177 |
| |||
| 20 | 28.090.774 |
| |||
| 21 | 27.824.155 |
| |||
| 22 | 27.669.319 |
| |||
| 23 | 26.152.920 |
| |||
| 24 | 25.799.695 |
| |||
| 25 | 23.637.655 |
| |||
| 26 | 23.185.963 |
| |||
| 27 | 22.428.519 |
| |||
| 28 | 21.563.221 |
| |||
| 29 | 20.964.630 |
| |||
| 30 | 20.781.327 |
| |||
| 31 | 20.627.209 |
| |||
| 32 | 20.498.875 |
| |||
| 33 | 18.942.658 |
| |||
| 34 | 18.557.965 |
| |||
| 35 | 18.008.911 |
| |||
| 36 | 17.847.498 |
| |||
| 37 | 17.763.588 |
| |||
| 38 | 17.717.356 |
| |||
| 39 | 17.395.567 |
| |||
| 40 | 17.033.900 |
| |||
| 41 | 16.179.258 |
| |||
| 42 | 15.755.245 |
| |||
| 43 | 15.615.972 |
| |||
| 44 | 15.450.133 |
| |||
| 45 | 14.668.078 |
| |||
| 46 | 13.688.688 |
| |||
| 47 | 13.201.194 |
| |||
| 48 | 12.890.668 |
| |||
| 49 | 12.557.032 |
| |||
| 50 | 12.216.214 |
|
Última actualización @ 07/26/2026 - 01:24 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT