Top Level
| Personaje | Nivel | |
| 1 | Blade Knight | 400 |
| 2 | Soul Master | 400 |
| 3 | Muse Elf | 400 |
| 4 | Blade Knight | 400 |
| 5 | Muse Elf | 400 |
| 6 | Blade Knight | 400 |
| 7 | Blade Knight | 400 |
| 8 | Dark Lord | 400 |
| 9 | Blade Knight | 400 |
| 10 | Magic Gladiator | 400 |
| 11 | Bloody Summoner | 400 |
| 12 | Dark Lord | 400 |
| 13 | Blade Knight | 400 |
| 14 | Bloody Summoner | 400 |
| 15 | Bloody Summoner | 400 |
| 16 | Dark Lord | 400 |
| 17 | Rage Fighter | 400 |
| 18 | Dark Wizard | 400 |
| 19 | Soul Master | 400 |
| 20 | Muse Elf | 400 |
| 21 | Rage Fighter | 400 |
| 22 | Dark Lord | 400 |
| 23 | Dark Lord | 400 |
| 24 | Soul Master | 400 |
| 25 | Muse Elf | 400 |
| 26 | Bloody Summoner | 400 |
| 27 | Soul Master | 400 |
| 28 | Rage Fighter | 400 |
| 29 | Blade Knight | 400 |
| 30 | Dark Lord | 400 |
| 31 | Muse Elf | 400 |
| 32 | Rage Fighter | 400 |
| 33 | Blade Knight | 400 |
| 34 | Blade Knight | 400 |
| 35 | Magic Gladiator | 400 |
| 36 | Muse Elf | 400 |
| 37 | Dark Lord | 400 |
| 38 | Magic Gladiator | 400 |
| 39 | Fairy Elf | 400 |
| 40 | Rage Fighter | 400 |
| 41 | Rage Fighter | 400 |
| 42 | Rage Fighter | 400 |
| 43 | Soul Master | 400 |
| 44 | Soul Master | 400 |
| 45 | Blade Knight | 400 |
| 46 | Dark Lord | 400 |
| 47 | Bloody Summoner | 400 |
| 48 | Magic Gladiator | 400 |
| 49 | Muse Elf | 400 |
| 50 | High Elf | 400 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT