Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.514.000 | 1.514.000 |
| |||
| 2 | 1.456.000 | 1.456.000 |
| |||
| 3 | 1.397.000 | 1.397.000 |
| |||
| 4 | 1.395.000 | 1.395.000 |
| |||
| 5 | 1.297.000 | 1.297.000 |
| |||
| 6 | 1.163.000 | 1.163.000 |
| |||
| 7 | 957.000 | 957.000 |
| |||
| 8 | 941.000 | 941.000 |
| |||
| 9 | 847.000 | 847.000 |
| |||
| 10 | 842.000 | 842.000 |
| |||
| 11 | 830.000 | 830.000 |
| |||
| 12 | 825.000 | 825.000 |
| |||
| 13 | 779.000 | 779.000 |
| |||
| 14 | 749.000 | 749.000 |
| |||
| 15 | 745.000 | 745.000 |
| |||
| 16 | 738.000 | 738.000 |
| |||
| 17 | 693.000 | 693.000 |
| |||
| 18 | 691.000 | 691.000 |
| |||
| 19 | 666.000 | 666.000 |
| |||
| 20 | 644.000 | 644.000 |
| |||
| 21 | 635.000 | 635.000 |
| |||
| 22 | 611.000 | 611.000 |
| |||
| 23 | 586.000 | 586.000 |
| |||
| 24 | 577.000 | 577.000 |
| |||
| 25 | 562.000 | 562.000 |
| |||
| 26 | 549.000 | 549.000 |
| |||
| 27 | 546.000 | 546.000 |
| |||
| 28 | 543.000 | 543.000 |
| |||
| 29 | 542.000 | 542.000 |
| |||
| 30 | 533.000 | 533.000 |
| |||
| 31 | 526.000 | 526.000 |
| |||
| 32 | 523.000 | 523.000 |
| |||
| 33 | 522.000 | 522.000 |
| |||
| 34 | 508.000 | 508.000 |
| |||
| 35 | 496.000 | 496.000 |
| |||
| 36 | 441.000 | 441.000 |
| |||
| 37 | 433.000 | 433.000 |
| |||
| 38 | 432.000 | 432.000 |
| |||
| 39 | 427.000 | 427.000 |
| |||
| 40 | 425.000 | 425.000 |
| |||
| 41 | 424.000 | 424.000 |
| |||
| 42 | 422.000 | 422.000 |
| |||
| 43 | 415.000 | 415.000 |
| |||
| 44 | 414.000 | 414.000 |
| |||
| 45 | 413.000 | 413.000 |
| |||
| 46 | 407.000 | 407.000 |
| |||
| 47 | 400.000 | 400.000 |
| |||
| 48 | 391.000 | 391.000 |
| |||
| 49 | 390.000 | 390.000 |
| |||
| 50 | 379.000 | 379.000 |
|
Última actualización @ 07/26/2026 - 02:27 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT