Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | Blade Knight | 400 | 35 |
| 2 | Blade Knight | 400 | 35 |
| 3 | Blade Knight | 400 | 35 |
| 4 | Soul Master | 400 | 35 |
| 5 | Blade Knight | 400 | 35 |
| 6 | Dark Lord | 400 | 35 |
| 7 | Blade Knight | 400 | 35 |
| 8 | Rage Fighter | 400 | 35 |
| 9 | Muse Elf | 400 | 35 |
| 10 | Soul Master | 400 | 35 |
| 11 | Soul Master | 400 | 35 |
| 12 | Soul Master | 400 | 35 |
| 13 | Muse Elf | 400 | 35 |
| 14 | Dark Lord | 400 | 35 |
| 15 | Muse Elf | 400 | 35 |
| 16 | Magic Gladiator | 400 | 35 |
| 17 | Muse Elf | 400 | 35 |
| 18 | Dark Lord | 400 | 35 |
| 19 | Rage Fighter | 400 | 35 |
| 20 | Dark Lord | 400 | 35 |
| 21 | Muse Elf | 400 | 35 |
| 22 | Soul Master | 400 | 35 |
| 23 | Dark Lord | 400 | 35 |
| 24 | Soul Master | 400 | 35 |
| 25 | Rage Fighter | 400 | 35 |
| 26 | Rage Fighter | 400 | 35 |
| 27 | Blade Knight | 400 | 35 |
| 28 | Soul Master | 400 | 35 |
| 29 | Rage Fighter | 400 | 35 |
| 30 | Magic Gladiator | 400 | 35 |
| 31 | Muse Elf | 400 | 35 |
| 32 | Rage Fighter | 400 | 35 |
| 33 | Dark Lord | 400 | 35 |
| 34 | Rage Fighter | 400 | 35 |
| 35 | Blade Knight | 400 | 35 |
| 36 | Soul Master | 400 | 35 |
| 37 | Muse Elf | 400 | 35 |
| 38 | Blade Knight | 396 | 35 |
| 39 | Muse Elf | 302 | 35 |
| 40 | Soul Master | 400 | 34 |
| 41 | Magic Gladiator | 400 | 34 |
| 42 | Muse Elf | 400 | 34 |
| 43 | Soul Master | 400 | 34 |
| 44 | Rage Fighter | 400 | 34 |
| 45 | Blade Knight | 374 | 34 |
| 46 | Rage Fighter | 373 | 34 |
| 47 | Rage Fighter | 319 | 33 |
| 48 | Magic Gladiator | 400 | 32 |
| 49 | Dark Lord | 400 | 32 |
| 50 | Muse Elf | 386 | 32 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT