Ranking de Ligas
RANGOS
Hierro
Bronce
Plata
Oro
Platino
Diamante
Leyenda
Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un winrate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta.)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 Derrotas.
| Personaje | ||||||
| 1 | 24 | 19 | 5 | 79.17% | ||
| 2 | 9 | 8 | 1 | 88.89% | ||
| 3 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | ||
| 4 | 9 | 7 | 2 | 77.78% | ||
| 5 | 11 | 8 | 3 | 72.73% | ||
| 6 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ||
| 7 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ||
| 8 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ||
| 9 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ||
| 10 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ||
| 11 | 10 | 7 | 3 | 70.00% | ||
| 12 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | ||
| 13 | 11 | 7 | 4 | 63.64% | ||
| 14 | 11 | 7 | 4 | 63.64% | ||
| 15 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||
| 16 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | ||
| 17 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | ||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 19 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 21 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 22 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 23 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 24 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 25 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 26 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 27 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 28 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
| 29 | 14 | 8 | 6 | 57.14% | ||
| 30 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | ||
| 31 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
| 32 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
| 33 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
| 34 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
| 35 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | ||
| 36 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 40 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 42 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 43 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 44 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 45 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 46 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 47 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 49 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
Última actualización @ 06/03/2026 - 04:40 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT