Ranking de Ligas
RANGOS
Hierro
Bronce
Plata
Oro
Platino
Diamante
Leyenda
Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un winrate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta.)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 Derrotas.
| Personaje | ||||||
| 1 | 19 | 19 | 0 | 100.00% | ||
| 2 | 42 | 31 | 11 | 73.81% | ||
| 3 | 25 | 20 | 5 | 80.00% | ||
| 4 | 18 | 16 | 2 | 88.89% | ||
| 5 | 37 | 26 | 11 | 70.27% | ||
| 6 | 18 | 14 | 4 | 77.78% | ||
| 7 | 18 | 14 | 4 | 77.78% | ||
| 8 | 61 | 37 | 24 | 60.66% | ||
| 9 | 33 | 21 | 12 | 63.64% | ||
| 10 | 6 | 6 | 0 | 100.00% | ||
| 11 | 9 | 7 | 2 | 77.78% | ||
| 12 | 54 | 32 | 22 | 59.26% | ||
| 13 | 20 | 13 | 7 | 65.00% | ||
| 14 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ||
| 15 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | ||
| 16 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | ||
| 17 | 10 | 7 | 3 | 70.00% | ||
| 18 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ||
| 19 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | ||
| 20 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | ||
| 21 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | ||
| 22 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||
| 23 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||
| 24 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||
| 25 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||
| 26 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||
| 27 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | ||
| 28 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | ||
| 29 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | ||
| 30 | 10 | 6 | 4 | 60.00% | ||
| 31 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 32 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 33 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 35 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 36 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 37 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 38 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 39 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 40 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
| 41 | 12 | 7 | 5 | 58.33% | ||
| 42 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | ||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
| 44 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
| 45 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
| 46 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
| 47 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
| 48 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
| 49 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
| 50 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
Última actualización @ 09/11/2026 - 11:47 PM