Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.485.883 |
| |||
| 2 | 3.273.882 |
| |||
| 3 | 2.684.340 |
| |||
| 4 | 740.086 |
| |||
| 5 | 594.726 |
| |||
| 6 | 592.368 |
| |||
| 7 | 520.062 |
| |||
| 8 | 419.202 |
| |||
| 9 | 356.944 |
| |||
| 10 | 339.958 |
| |||
| 11 | 335.598 |
| |||
| 12 | 305.244 |
| |||
| 13 | 240.612 |
| |||
| 14 | 209.560 |
| |||
| 15 | 203.118 |
| |||
| 16 | 179.422 |
| |||
| 17 | 156.432 |
| |||
| 18 | 122.502 |
| |||
| 19 | 122.106 |
| |||
| 20 | 110.265 |
| |||
| 21 | 101.466 |
| |||
| 22 | 92.694 |
| |||
| 23 | 47.124 |
| |||
| 24 | 42.360 |
| |||
| 25 | 17.290 |
| |||
| 26 | 11.346 |
| |||
| 27 | 10.384 |
| |||
| 28 | 8.596 |
| |||
| 29 | 3.639 |
| |||
| 30 | 1.810 |
| |||
| 31 | 1.281 |
|
Última actualización @ 04/16/2026 - 11:22 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT