Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.250.685 |
| |||
| 2 | 121.921.456 |
| |||
| 3 | 89.382.727 |
| |||
| 4 | 81.261.165 |
| |||
| 5 | 77.556.060 |
| |||
| 6 | 74.240.625 |
| |||
| 7 | 59.766.318 |
| |||
| 8 | 59.511.389 |
| |||
| 9 | 59.315.658 |
| |||
| 10 | 58.467.496 |
| |||
| 11 | 57.999.352 |
| |||
| 12 | 57.052.414 |
| |||
| 13 | 52.171.394 |
| |||
| 14 | 50.009.944 |
| |||
| 15 | 49.277.370 |
| |||
| 16 | 48.882.411 |
| |||
| 17 | 44.275.446 |
| |||
| 18 | 42.657.779 |
| |||
| 19 | 42.422.029 |
| |||
| 20 | 40.983.706 |
| |||
| 21 | 39.568.480 |
| |||
| 22 | 38.944.639 |
| |||
| 23 | 37.321.240 |
| |||
| 24 | 36.720.943 |
| |||
| 25 | 35.228.205 |
| |||
| 26 | 34.737.731 |
| |||
| 27 | 34.482.143 |
| |||
| 28 | 34.359.816 |
| |||
| 29 | 33.744.560 |
| |||
| 30 | 32.773.937 |
| |||
| 31 | 31.098.535 |
| |||
| 32 | 31.034.432 |
| |||
| 33 | 30.072.813 |
| |||
| 34 | 29.606.791 |
| |||
| 35 | 29.589.939 |
| |||
| 36 | 28.142.416 |
| |||
| 37 | 27.492.303 |
| |||
| 38 | 26.537.686 |
| |||
| 39 | 26.486.723 |
| |||
| 40 | 26.422.606 |
| |||
| 41 | 26.169.348 |
| |||
| 42 | 25.580.012 |
| |||
| 43 | 25.413.897 |
| |||
| 44 | 25.030.383 |
| |||
| 45 | 24.979.963 |
| |||
| 46 | 24.870.882 |
| |||
| 47 | 24.676.611 |
| |||
| 48 | 24.494.563 |
| |||
| 49 | 23.792.444 |
| |||
| 50 | 21.755.891 |
|
Última actualización @ 09/11/2026 - 11:46 PM