Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.970.402 |
| |||
| 2 | 17.977.513 |
| |||
| 3 | 17.151.698 |
| |||
| 4 | 16.731.364 |
| |||
| 5 | 16.168.351 |
| |||
| 6 | 15.566.299 |
| |||
| 7 | 15.281.161 |
| |||
| 8 | 14.849.538 |
| |||
| 9 | 14.192.886 |
| |||
| 10 | 13.721.234 |
| |||
| 11 | 12.141.167 |
| |||
| 12 | 11.934.222 |
| |||
| 13 | 10.299.599 |
| |||
| 14 | 8.619.834 |
| |||
| 15 | 8.573.760 |
| |||
| 16 | 8.560.960 |
| |||
| 17 | 8.538.944 |
| |||
| 18 | 8.385.185 |
| |||
| 19 | 7.861.131 |
| |||
| 20 | 7.841.194 |
| |||
| 21 | 7.725.126 |
| |||
| 22 | 7.246.518 |
| |||
| 23 | 7.240.953 |
| |||
| 24 | 7.066.020 |
| |||
| 25 | 6.976.039 |
| |||
| 26 | 6.827.466 |
| |||
| 27 | 6.063.070 |
| |||
| 28 | 5.814.931 |
| |||
| 29 | 5.729.892 |
| |||
| 30 | 5.407.217 |
| |||
| 31 | 5.129.739 |
| |||
| 32 | 5.114.675 |
| |||
| 33 | 5.054.517 |
| |||
| 34 | 4.938.455 |
| |||
| 35 | 4.797.654 |
| |||
| 36 | 4.676.996 |
| |||
| 37 | 4.617.173 |
| |||
| 38 | 4.528.175 |
| |||
| 39 | 4.384.022 |
| |||
| 40 | 4.257.732 |
| |||
| 41 | 4.224.079 |
| |||
| 42 | 4.075.834 |
| |||
| 43 | 4.067.743 |
| |||
| 44 | 3.938.646 |
| |||
| 45 | 3.790.675 |
| |||
| 46 | 3.635.348 |
| |||
| 47 | 3.541.840 |
| |||
| 48 | 3.535.435 |
| |||
| 49 | 3.499.126 |
| |||
| 50 | 3.448.528 |
|
Última actualización @ 06/03/2026 - 04:33 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT