Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.671.400 |
| |||
| 2 | 529.700 |
| |||
| 3 | 357.900 |
| |||
| 4 | 200.900 |
| |||
| 5 | 91.400 |
| |||
| 6 | 85.300 |
| |||
| 7 | 80.000 |
| |||
| 8 | 59.400 |
| |||
| 9 | 59.400 |
| |||
| 10 | 59.400 |
| |||
| 11 | 59.400 |
| |||
| 12 | 59.400 |
| |||
| 13 | 59.400 |
| |||
| 14 | 59.400 |
| |||
| 15 | 59.400 |
| |||
| 16 | 59.400 |
| |||
| 17 | 59.400 |
| |||
| 18 | 59.400 |
| |||
| 19 | 50.400 |
| |||
| 20 | 49.500 |
| |||
| 21 | 49.500 |
| |||
| 22 | 49.500 |
| |||
| 23 | 39.600 |
| |||
| 24 | 39.600 |
| |||
| 25 | 29.700 |
| |||
| 26 | 1.980 |
| |||
| 27 | 1.720 |
| |||
| 28 | 0 |
|
Última actualización @ 06/03/2026 - 03:36 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT