Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389.000 | 389.000 |
| |||
| 2 | 336.000 | 336.000 |
| |||
| 3 | 179.000 | 179.000 |
| |||
| 4 | 138.000 | 138.000 |
| |||
| 5 | 110.000 | 110.000 |
| |||
| 6 | 87.000 | 87.000 |
| |||
| 7 | 84.000 | 84.000 |
| |||
| 8 | 70.000 | 70.000 |
| |||
| 9 | 62.000 | 62.000 |
| |||
| 10 | 57.000 | 57.000 |
| |||
| 11 | 55.000 | 55.000 |
| |||
| 12 | 52.000 | 52.000 |
| |||
| 13 | 48.000 | 48.000 |
| |||
| 14 | 48.000 | 48.000 |
| |||
| 15 | 48.000 | 48.000 |
| |||
| 16 | 48.000 | 48.000 |
| |||
| 17 | 48.000 | 48.000 |
| |||
| 18 | 48.000 | 48.000 |
| |||
| 19 | 46.000 | 46.000 |
| |||
| 20 | 44.000 | 44.000 |
| |||
| 21 | 43.000 | 43.000 |
| |||
| 22 | 42.000 | 42.000 |
| |||
| 23 | 40.000 | 40.000 |
| |||
| 24 | 36.000 | 36.000 |
| |||
| 25 | 34.000 | 34.000 |
| |||
| 26 | 31.000 | 31.000 |
| |||
| 27 | 25.000 | 25.000 |
| |||
| 28 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 29 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 30 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 31 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 32 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 33 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 34 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 35 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 36 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 37 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 38 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 39 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 40 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 41 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 42 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 43 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 44 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 45 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 46 | 24.000 | 24.000 |
| |||
| 47 | 22.000 | 22.000 |
| |||
| 48 | 22.000 | 22.000 |
| |||
| 49 | 22.000 | 22.000 |
| |||
| 50 | 22.000 | 22.000 |
|
Última actualización @ 04/16/2026 - 11:26 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT