Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.749.000 | 1.749.000 |
| |||
| 2 | 1.596.000 | 1.596.000 |
| |||
| 3 | 1.572.000 | 1.572.000 |
| |||
| 4 | 1.571.000 | 1.571.000 |
| |||
| 5 | 1.503.000 | 1.503.000 |
| |||
| 6 | 1.293.000 | 1.293.000 |
| |||
| 7 | 1.269.000 | 1.269.000 |
| |||
| 8 | 1.099.000 | 1.099.000 |
| |||
| 9 | 1.081.000 | 1.081.000 |
| |||
| 10 | 1.038.000 | 1.038.000 |
| |||
| 11 | 1.011.000 | 1.011.000 |
| |||
| 12 | 1.006.000 | 1.006.000 |
| |||
| 13 | 977.000 | 977.000 |
| |||
| 14 | 932.000 | 932.000 |
| |||
| 15 | 907.000 | 907.000 |
| |||
| 16 | 892.000 | 892.000 |
| |||
| 17 | 877.000 | 877.000 |
| |||
| 18 | 839.000 | 839.000 |
| |||
| 19 | 819.000 | 819.000 |
| |||
| 20 | 777.000 | 777.000 |
| |||
| 21 | 769.000 | 769.000 |
| |||
| 22 | 765.000 | 765.000 |
| |||
| 23 | 759.000 | 759.000 |
| |||
| 24 | 746.000 | 746.000 |
| |||
| 25 | 745.000 | 745.000 |
| |||
| 26 | 724.000 | 724.000 |
| |||
| 27 | 702.000 | 702.000 |
| |||
| 28 | 688.000 | 688.000 |
| |||
| 29 | 668.000 | 668.000 |
| |||
| 30 | 664.000 | 664.000 |
| |||
| 31 | 661.000 | 661.000 |
| |||
| 32 | 641.000 | 641.000 |
| |||
| 33 | 620.000 | 620.000 |
| |||
| 34 | 613.000 | 613.000 |
| |||
| 35 | 607.000 | 607.000 |
| |||
| 36 | 596.000 | 596.000 |
| |||
| 37 | 586.000 | 586.000 |
| |||
| 38 | 584.000 | 584.000 |
| |||
| 39 | 578.000 | 578.000 |
| |||
| 40 | 564.000 | 564.000 |
| |||
| 41 | 562.000 | 562.000 |
| |||
| 42 | 559.000 | 559.000 |
| |||
| 43 | 557.000 | 557.000 |
| |||
| 44 | 554.000 | 554.000 |
| |||
| 45 | 542.000 | 542.000 |
| |||
| 46 | 542.000 | 542.000 |
| |||
| 47 | 541.000 | 541.000 |
| |||
| 48 | 540.000 | 540.000 |
| |||
| 49 | 523.000 | 523.000 |
| |||
| 50 | 522.000 | 522.000 |
|
Última actualización @ 09/11/2026 - 11:47 PM