Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.128.000 | 1.128.000 |
| |||
| 2 | 1.075.000 | 1.075.000 |
| |||
| 3 | 976.000 | 976.000 |
| |||
| 4 | 877.000 | 877.000 |
| |||
| 5 | 863.000 | 863.000 |
| |||
| 6 | 718.000 | 718.000 |
| |||
| 7 | 711.000 | 711.000 |
| |||
| 8 | 625.000 | 625.000 |
| |||
| 9 | 606.000 | 606.000 |
| |||
| 10 | 587.000 | 587.000 |
| |||
| 11 | 542.000 | 542.000 |
| |||
| 12 | 539.000 | 539.000 |
| |||
| 13 | 486.000 | 486.000 |
| |||
| 14 | 481.000 | 481.000 |
| |||
| 15 | 457.000 | 457.000 |
| |||
| 16 | 443.000 | 443.000 |
| |||
| 17 | 427.000 | 427.000 |
| |||
| 18 | 421.000 | 421.000 |
| |||
| 19 | 416.000 | 416.000 |
| |||
| 20 | 415.000 | 415.000 |
| |||
| 21 | 406.000 | 406.000 |
| |||
| 22 | 388.000 | 388.000 |
| |||
| 23 | 371.000 | 371.000 |
| |||
| 24 | 370.000 | 370.000 |
| |||
| 25 | 367.000 | 367.000 |
| |||
| 26 | 364.000 | 364.000 |
| |||
| 27 | 359.000 | 359.000 |
| |||
| 28 | 350.000 | 350.000 |
| |||
| 29 | 349.000 | 349.000 |
| |||
| 30 | 328.000 | 328.000 |
| |||
| 31 | 324.000 | 324.000 |
| |||
| 32 | 323.000 | 323.000 |
| |||
| 33 | 322.000 | 322.000 |
| |||
| 34 | 305.000 | 305.000 |
| |||
| 35 | 295.000 | 295.000 |
| |||
| 36 | 289.000 | 289.000 |
| |||
| 37 | 271.000 | 271.000 |
| |||
| 38 | 265.000 | 265.000 |
| |||
| 39 | 261.000 | 261.000 |
| |||
| 40 | 260.000 | 260.000 |
| |||
| 41 | 257.000 | 257.000 |
| |||
| 42 | 256.000 | 256.000 |
| |||
| 43 | 249.000 | 249.000 |
| |||
| 44 | 246.000 | 246.000 |
| |||
| 45 | 230.000 | 230.000 |
| |||
| 46 | 229.000 | 229.000 |
| |||
| 47 | 225.000 | 225.000 |
| |||
| 48 | 223.000 | 223.000 |
| |||
| 49 | 220.000 | 220.000 |
| |||
| 50 | 219.000 | 219.000 |
|
Última actualización @ 06/03/2026 - 03:36 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT